رديف | عنوان مقاله | نوع مقاله (مجله/كنفرانس) | نام نويسنده مقاله | نام مجله/محل برگزاري كنفرانس |
1 | تحلیل رژیم های جریان دو فازی گاز- مایع در لوله با استفاده از CFD و توموگرافی | كنفرانس | ارسلان پرواره، اصغر علیزاده داخل، نرگس محمدی، جعفر سنجری، مسعود رحیمی | اولين کنفرانس ملي کاربرد ديناميک سيالات محاسباتی در مهندسی شيمی- دانشگاه رازی کرمانشاه-25-26 ارديبهشت 87 CFD Application in Chemical Engineering |
2 | CFD investigation of vertical two-phase flow regimes | كنفرانس | Jaafar Sanjari, Asghar Alizadeh Dakhel and Masoud Rahimi | 5th International Chemical Engineering Congress and Exhibition 2-5 January 2008 Kish Island |
3 | بررسی تاثیر نسبت پر شدن بر عملکرد و ضریب انتقال حرارت در تبخیر کننده و چگالنده ترموسیفون | كنفرانس | مسعود رحیمی، حسن میرشاهی | همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست 9-7 خرداد87- پژوهشگاه مواد و انرژی- تهران |
4 | effect of the heat loads on the partial-vacuum thermosyphon performance | كنفرانس | Hasan Mirshahi, Masoud Rahimi | 5th International Chemical Engineering Congress and Exhibition 2-5 January 2008 Kish Island |
5 | مطالعه آزمایشگاهی رژیم و افت فشار جریان دو فازی در يک لوله عمودی | كنفرانس | اصغر علیزاده داخل ، جعفر سنجری، مسعود رحیمی، | دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران 29 مهر تا 2 آبان 87 دانشگاه صنعتی سهند تبریز |
6 | بررسيتغييراتافتفشاردرجرياندوفازيبراساستغييراتعددبدونبعدنسبتلغزش | كنفرانس | جعفر سنجری، اصغر علیزاده داخل ، مسعود رحیمی، منصور فرجی، | دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران 29 مهر تا 2 آبان 87 دانشگاه صنعتی سهند تبریز |
7 | تاثیر سطح بر نوع جوشش و چگالش و افزایش عملکرد ترموسیفون دو فازی بسته | كنفرانس | کیوان عسگری، مسعود رحیمی، سیمین جسری، | دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران 29 مهر تا 2 آبان 87 دانشگاه صنعتی سهند تبریز |
8 | بررسی CFD و توموگرافی ماندگی مایع در جریان گاز-مایع داخل لوله ها | كنفرانس | ارسلان پرواره، اصغر علیزاده داخل، مسعود رحیمی | دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران 29 مهر تا 2 آبان 87 دانشگاه صنعتی سهند تبریز |
9 | The effect of the heat loads, fill ratio and extra volume on performance of a partial-vacuumed thermosyphon | كنفرانس | Hasan Mirshahi, Masoud Rahimi | دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران 29 مهر تا 2 آبان 87 دانشگاه صنعتی سهند تبریز |
10 | CFD and artificial neural network modeling of two-phase flow pressure drop | ISI | Asghar Alizadehdakhel, Masoud Rahimi, Jafar Sanjari, Ammar Abdulaziz Alsairafi | International Communications in Heat and Mass Transfer دوره 36 - سال 2009 صفحات 850-856 |
11 | GRAIN GROWTH EVALUATION IN HAZ OF WELDED PIPES USING DIMENSIONLESS PARAMETERS AND OPTIMUM PRE-EXPONENTIAL CONSTANT FOR SEAM WELD AND SEAMLESS PIPES | کنفرانس-کاندید ISI | M. E. Aalami-Aleagha1 and S. Rasaee2 | AMPT 26-29 2009 مالزی |
12 | Experimental Study on the Effect of Heat Loads, Fill Ratio and Extra Volume on Performance of a Partial Vacuumed Thermosyphon | مقاله | Hasan Mirshahi, Masoud Rahimi | Iranian Journal of Chemical Engineering Vol.6,No.4(Winter),2009,IA ChE صفحات 15-27 |
13 | CFD modeling of flow and heat transfer in a thermosyphon | مقاله ISI | Asghar Alizadehdakhel, Masoud Rahimi, Ammar Abdulaziz Alsairafi | International Communications in Heat and Mass Transfer Vol.37, No.3(March),2010 صفحات 312-318 |
14 | CFD and ERT investigation on two-phase flow regimes in vertical and horizontal tubes | مقاله ISI | A.parvareh,M Rahimi, A. Alizadehdakhel, A. Alsairafi | International Communications in Heat and Mass Transfer Vol.37, No.3(March),2010 صفحات 304-311 |
15 | تحليلشبكهگازشهركرمانشاهجهتيافتنراهكارمناسبتوزيعيكنواختفشار | ارائه شفاهی مقاله | 1- محمدحسنالماسوندي 2- غلامرضازاهدي 3- سيمينجسري | سومین همایش ملی گاز ایران مرکز همایشهای بین المللی- تهران 4 الی 5 مهر 88 |
16 | طراحی مفهومی سيستم اطلاعات مديريت(MIS) و ساختار سازمانی سيستم جامع نگهداري و تعميرات (نت) درشرکتهای گاز استانی | پوستر | 1- سيمينجسري 2- بختیار مرادی | سومین همایش ملی گاز ایران مرکز همایشهای بین المللی- تهران 4 الی 5 مهر 88 |
17 | Thermal characteristics of a resurfaced condenser and evaporator closed two-phase thermosyphon | مقاله ISI | 1. Masoud Rahimi 2. Kayvan Asgary - Simin Jesri
| International Communications in Heat and Mass Transfer Vol.37 , No6 (July) ,2010 صفحات 703-710 |
18 | بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری و رفتار شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه | مجله | 1. آزیتا محمد مرادی 2. علی بابایی | ماهنامه داخلی شرکت ملی گاز ایران ندای گاز خرداد1389 شماره 66 |